行政区: | 421281000 | |||||||
项目名称: | 赤壁凯迪 | |||||||
项目位置: | 赤壁市柳山湖镇柳山村 | |||||||
面积(公顷): | 13.661083 | 土地来源: | 新增建设用地(来自存量库) | |||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | |||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 火力发电 | |||||
土地级别 | 五级 | 成交价格(万元): | 2152 | |||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额(万元) | 备注 | ||||
1 | 2013-05-17 | 2152 | ||||||
土地使用权人: | 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 | |||||||
约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2013-04-18 | |||||
约定开工时间: | 2013-04-28 | 约定竣工时间: | 2014-04-26 | |||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | |||||||
批准单位: | 赤壁市人民政府 | 合同签订日期: | 2013-04-17 |